Año | Campeón | País |
1927 | Alfredo Binda | Italia |
1928 | Georges Ronsse | Bélgica |
1929 | Georges Ronsse | Bélgica |
1930 | Alfredo Binda | Italia |
1931 | Learco Guerra | Italia |
1932 | Alfredo Binda | Italia |
1933 | Georges Speicher | Francia |
1934 | Karel Kaers | Bélgica |
1935 | Jean Aerts | Bélgica |
1936 | Antonin Magne | Francia |
1937 | Eloi Meulenberg | Bélgica |
1938 | Marcel Kint | Bélgica |
1946 | Hans Knecht | Suiza |
1947 | Theo Middelkamp | Países Bajos |
1948 | Briek Schotte | Bélgica |
1949 | Rik Van Steenbergen | Bélgica |
1950 | Briek Schotte | Bélgica |
1951 | Ferdi Kübler | Suiza |
1952 | Heinz Müller | RFA |
1953 | Fausto Coppi | Italia |
1954 | Louison Bobet | Francia |
1955 | Stan Ockers | Bélgica |
1956 | Rik Van Steenbergen | Bélgica |
1957 | Rik Van Steenbergen | Bélgica |
1958 | Ercole Baldini | Italia |
1959 | André Darrigade | Francia |
1960 | Rik Van Looy | Bélgica |
1961 | Rik Van Looy | Bélgica |
1962 | Jean Stablinski | Francia |
1963 | Benoni Beheyt | Bélgica |
1964 | Jan Janssen | Países Bajos |
1965 | Tom Simpson | Gran Bretaña |
1966 | Rudi Altig | RFA |
1967 | Eddy Merckx | Bélgica |
1968 | Vittorio Adorni | Italia |
1969 | Harm Ottenbros | Países Bajos |
1970 | Jean Pierre Monseré |
Bélgica |
1971 | Eddy Merckx | Bélgica |
1972 | Marino Basso | Italia |
1973 | Felice Gimondi | Italia |
1974 | Eddy Merckx | Bélgica |
1975 | Hennie Kuiper | Países Bajos |
1976 | Freddy Maertens | Bélgica |
1977 | Francesco Moser | Italia |
1978 | Gerrie Knetemann | Países Bajos |
1979 | Jan Raas | Países Bajos |
1980 | Bernard Hinault | Francia |
1981 | Freddy Maertens | Bélgica |
1982 | Giuseppe Saronni | Italia |
1983 | Greg Lemond | Estados Unidos |
1984 | Claude Criquielion | Bélgica |
1985 | Joop Zoetemelk | Países Bajos |
1986 | Moreno Argentin | Italia |
1987 | Stephen Roche | Irlanda |
1988 | Maurizio Fondriest | Italia |
1989 | Greg Lemond | Estados Unidos |
1990 | Rudy Dhaenens | Bélgica |
1991 | Gianni Bugno | Italia |
1992 | Gianni Bugno | Italia |
1993 | Lance Armstrong | Estados Unidos |
1994 | Luc Leblanc | Francia |
1995 | Abraham Olano | España |
1996 | Johan Museeuw | Bélgica |
1997 | Laurent Brochard | Francia |
1998 | Oscar Camenzind | Suiza |
1999 | Óscar Freire | España |
2000 | Romans Vainsteins | Letonia |
2001 | Óscar Freire | España |
2002 | Mario Cipollini | Italia |
2003 | Igor Astarloa | España |
2004 | Óscar Freire | España |
2005 | Tom Boonen | Bélgica |
2006 | Paolo Bettini | Italia |
2007 | Paolo Bettini | Italia |
2008 | Alessandro Ballan | Italia |
2009 | Cadel Evans | Australia |
2010 | Thor Husvod | Noruega |
2011 | Mark Cavendish | Gran Bretaña |
2012 | Philippe Gilbert | Bélgica |
2013 | Rui Costa | Portugal |
2014 | Michal Kwiatkowski | Polonia |
2015 | Peter Sagan | Eslovaquia |
2016 | Peter Sagan | Eslovaquia |
2017 | Peter Sagan | Eslovaquia |
Palmarés: | |
Con 3 títulos: | |
Alfredo Binda | Italia |
Rik Van Steenbergen | Bélgica |
Eddy Merckx | Bélgica |
Óscar Freire | España |
Peter Sagan | Eslovaquia |
Por países: | |
Bélgica (25) | |
Italia (19) | |
Francia y Países Bajos (18) | |
España (5) | |
Suiza, Estados Unidos y Eslovaquia (3) | |
Alemania y Gran Bretaña (2) | |
Australia, Irlanda, Noruega, Polonia,
Letonia y Portugal (1) Por Javier Bravo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario